NISSAN OPEN |
|
SITE: Riviera Country Club, Pacific Palisades, CA | CURRENT CONDITIONS: Fair
Temperature: 66F
Humidity: 52%
Wind: 7 mph
|
DEF. CHAMP: Mike Weir (CAN), 267 (17-under) |
START DATE: February 17, 2005 | PAR: 35-36--71 |
PURSE: $4,800,000 | YARDS: 7,256
|
|
Refresh: 30 | 60 | 90 | OFF
|
Nissan Open Suspended |
$ |
Start |
Pos |
|
Name |
Score |
1 |
2 |
3 |
4 |
Total |
Earnings |
| 1 | T1 |  | Adam Scott-x  | -9 | 67 | 66 | - | - | 133 | $864,000 |
| 1 | T1 |  | Chad Campbell  | -9 | 68 | 65 | - | - | 133 | $518,400 |
| 3 | T3 |  | Darren Clarke  | -8 | 66 | 68 | - | - | 134 | $278,400 |
| 3 | T3 |  | Brian Davis  | -8 | 65 | 69 | - | - | 134 | $278,400 |
| 5 | T5 | | Colin Montgomerie  | -7 | 71 | 64 | - | - | 135 | |
| 5 | T5 |  | J.L. Lewis  | -7 | 70 | 65 | - | - | 135 | $182,400 |
| 7 | T7 |  | Aaron Baddeley  | -6 | 69 | 67 | - | - | 136 | $134,800 |
| 7 | T7 |  | Billy Mayfair  | -6 | 70 | 66 | - | - | 136 | $134,800 |
| 7 | T7 |  | Bob Tway  | -6 | 68 | 68 | - | - | 136 | $134,800 |
| 7 | T7 |  | Kevin Sutherland  | -6 | 67 | 69 | - | - | 136 | $134,800 |
| 7 | T7 |  | Fred Funk  | -6 | 69 | 67 | - | - | 136 | $134,800 |
| 7 | T7 |  | Robert Allenby  | -6 | 69 | 67 | - | - | 136 | $134,800 |
| 13 | T13 |  | Jose Coceres  | -5 | 67 | 70 | - | - | 137 | $77,333 |
| 13 | T13 |  | Rich Beem  | -5 | 69 | 68 | - | - | 137 | $77,333 |
| 13 | T13 |  | Tiger Woods  | -5 | 67 | 70 | - | - | 137 | $77,333 |
| 13 | T13 |  | Lee Janzen  | -5 | 70 | 67 | - | - | 137 | $77,333 |
| 13 | T13 |  | Bo Van Pelt  | -5 | 70 | 67 | - | - | 137 | $77,333 |
| 13 | T13 |  | D.A. Points  | -5 | 69 | 68 | - | - | 137 | $77,333 |
| 13 | T13 |  | Luke Donald  | -5 | 66 | 71 | - | - | 137 | $77,333 |
| 13 | T13 |  | Stephen Leaney  | -5 | 70 | 67 | - | - | 137 | $77,333 |
| 13 | T13 |  | Rocco Mediate  | -5 | 70 | 67 | - | - | 137 | $77,333 |
| 23 | T22 |  | Jerry Kelly  | -4 | 68 | 70 | - | - | 138 | $43,269 |
| 23 | T22 |  | Zach Johnson  | -4 | 70 | 68 | - | - | 138 | $43,269 |
| 23 | T22 |  | Jeff Maggert  | -4 | 70 | 68 | - | - | 138 | $43,269 |
| 23 | T22 |  | Brett Quigley  | -4 | 66 | 72 | - | - | 138 | $43,269 |
| 23 | T22 |  | Angel Cabrera  | -4 | 69 | 69 | - | - | 138 | |
| 23 | T22 |  | Mark Brooks  | -4 | 70 | 68 | - | - | 138 | $43,269 |
| 23 | T22 |  | Michael Allen  | -4 | 68 | 70 | - | - | 138 | $43,269 |
| 31 | T29 |  | Tag Ridings  | -3 | 70 | 69 | - | - | 139 | $29,220 |
| 23 | T29 |  | Brad Faxon  | -3 | 71 | 68 | - | - | 139 | $29,220 |
| 31 | T29 |  | Rod Pampling  | -3 | 68 | 71 | - | - | 139 | $29,220 |
| 13 | T29 |  | K.J. Choi  | -3 | 72 | 67 | - | - | 139 | $29,220 |
| 31 | T29 |  | Brendan Jones  | -3 | 71 | 68 | - | - | 139 | $29,220 |
| 31 | T29 |  | J.J. Henry  | -3 | 72 | 67 | - | - | 139 | $29,220 |
| 31 | T29 |  | Tim Clark  | -3 | 70 | 69 | - | - | 139 | $29,220 |
| 31 | T29 |  | Corey Pavin  | -3 | 71 | 68 | - | - | 139 | $29,220 |
| 31 | T37 |  | Jeff Sluman  | -2 | 69 | 71 | - | - | 140 | $19,200 |
| 41 | T37 |  | Kenny Perry  | -2 | 74 | 66 | - | - | 140 | $19,200 |
| 41 | T37 |  | Chris Riley  | -2 | 71 | 69 | - | - | 140 | $19,200 |
| 31 | T37 |  | Jose Maria Olazabal  | -2 | 68 | 72 | - | - | 140 | $19,200 |
| 41 | T37 |  | Mike Weir  | -2 | 67 | 73 | - | - | 140 | $19,200 |
| 31 | T37 |  | Fred Couples  | -2 | 70 | 70 | - | - | 140 | $19,200 |
| 41 | T37 |  | Justin Leonard  | -2 | 68 | 72 | - | - | 140 | $19,200 |
| 41 | T37 |  | Duffy Waldorf  | -2 | 70 | 70 | - | - | 140 | $19,200 |
| 31 | T37 |  | Alex Cejka  | -2 | 70 | 70 | - | - | 140 | $19,200 |
| 41 | T37 |  | Brandt Jobe  | -2 | 69 | 71 | - | - | 140 | $19,200 |
| 47 | T47 |  | Patrick Sheehan  | -1 | 70 | 71 | - | - | 141 | $11,843 |
| 47 | T47 |  | Brent Geiberger  | -1 | 73 | 68 | - | - | 141 | $11,843 |
| 47 | T47 |  | John Daly  | -1 | 69 | 72 | - | - | 141 | $11,843 |
| 47 | T47 |  | Lee Westwood  | -1 | 70 | 71 | - | - | 141 | $11,843 |
| 47 | T47 |  | Charles Howell III  | -1 | 71 | 70 | - | - | 141 | $11,843 |
| 47 | T47 |  | Craig Barlow  | -1 | 70 | 71 | - | - | 141 | $11,843 |
| 47 | T47 |  | Hideto Tanihara  | -1 | 72 | 69 | - | - | 141 | $11,843 |
| 47 | T47 |  | Brian Bateman  | -1 | 71 | 70 | - | - | 141 | $11,843 |
| 47 | T47 |  | Nick Price  | -1 | 70 | 71 | - | - | 141 | $11,843 |
| 47 | T47 |  | James Driscoll  | -1 | 67 | 74 | - | - | 141 | $11,843 |
| 47 | T47 |  | Billy Andrade  | -1 | 73 | 68 | - | - | 141 | $11,843 |
| 58 | T58 |  | Brian Gay  | E | 73 | 69 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 |  | Steve Elkington  | E | 68 | 74 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 | | John Elliott  | E | 75 | 67 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 |  | Jonathan Byrd  | E | 71 | 71 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 |  | Jim Furyk  | E | 71 | 71 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 |  | Woody Austin  | E | 70 | 72 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 |  | Paul Claxton  | E | 72 | 70 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 |  | Bob Estes  | E | 70 | 72 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 |  | Omar Uresti  | E | 67 | 75 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 |  | Pat Perez  | E | 71 | 71 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 |  | Justin Rose  | E | 74 | 68 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 |  | Stuart Appleby  | E | 73 | 69 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 |  | Jay Haas  | E | 72 | 70 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 |  | Loren Roberts  | E | 73 | 69 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 |  | Chris DiMarco  | E | 70 | 72 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 |  | Scott Verplank  | E | 73 | 69 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 |  | Greg Owen  | E | 75 | 67 | - | - | 142 | $9,936 |
| 58 | T58 |  | Tom Gillis  | E | 73 | 69 | - | - | 142 | $9,936 |
| | T76 |  | Geoff Ogilvy  | CUT | 70 | 73 | - | - | 143 | |
| | T76 |  | Ted Purdy  | CUT | 73 | 70 | - | - | 143 | |
| | T76 |  | Mark Calcavecchia  | CUT | 73 | 70 | - | - | 143 | |
| | T76 |  | Hal Sutton  | CUT | 70 | 73 | - | - | 143 | |
| | T76 |  | Steve Flesch  | CUT | 71 | 72 | - | - | 143 | |
| | T76 |  | Shigeki Maruyama  | CUT | 73 | 70 | - | - | 143 | |
| | T76 |  | Tetsuji Hiratsuka  | CUT | 72 | 71 | - | - | 143 | |
| | T76 |  | Ryuji Imada  | CUT | 68 | 75 | - | - | 143 | |
| | T76 |  | Steve Allan  | CUT | 70 | 73 | - | - | 143 | |
| | T76 |  | Mark O'Meara  | CUT | 71 | 72 | - | - | 143 | |
| | T76 |  | Carlos Franco  | CUT | 70 | 73 | - | - | 143 | |
| | T76 |  | Briny Baird  | CUT | 69 | 74 | - | - | 143 | |
| | T76 |  | Carl Pettersson  | CUT | 72 | 71 | - | - | 143 | |
| | T76 |  | John Senden  | CUT | 73 | 70 | - | - | 143 | |
| | T76 |  | Arron Oberholser  | CUT | 69 | 74 | - | - | 143 | |
| | T91 |  | Jay Williamson  | CUT | 75 | 69 | - | - | 144 | |
| | T91 |  | Skip Kendall  | CUT | 70 | 74 | - | - | 144 | |
| | T91 |  | Hunter Mahan  | CUT | 68 | 76 | - | - | 144 | |
| | T91 |  | Neal Lancaster  | CUT | 73 | 71 | - | - | 144 | |
| | T91 |  | Ryan Palmer  | CUT | 70 | 74 | - | - | 144 | |
| | T91 |  | Heath Slocum  | CUT | 75 | 69 | - | - | 144 | |
| | T91 |  | Vaughn Taylor  | CUT | 73 | 71 | - | - | 144 | |
| | T91 |  | Hidemichi Tanaka  | CUT | 71 | 73 | - | - | 144 | |
| | T99 |  | Andrew Magee  | CUT | 72 | 73 | - | - | 145 | |
| | T99 |  | John Cook  | CUT | 73 | 72 | - | - | 145 | |
| | T99 |  | Rory Sabbatini  | CUT | 73 | 72 | - | - | 145 | |
| | T99 |  | Jesper Parnevik  | CUT | 72 | 73 | - | - | 145 | |
| | T99 |  | Matt Gogel  | CUT | 74 | 71 | - | - | 145 | |
| | T99 | | Rob Rashell  | CUT | 73 | 72 | - | - | 145 | |
| | T99 |  | Toru Taniguchi  | CUT | 70 | 75 | - | - | 145 | |
| | T106 |  | Jimmy Walker  | CUT | 73 | 73 | - | - | 146 | |
| | T106 |  | Daniel Chopra  | CUT | 71 | 75 | - | - | 146 | |
| | T106 |  | Danny Briggs  | CUT | 71 | 75 | - | - | 146 | |
| | T106 |  | Tom Kite  | CUT | 74 | 72 | - | - | 146 | |
| | T106 |  | Scott McCarron  | CUT | 73 | 73 | - | - | 146 | |
| | T106 |  | David Howell  | CUT | 72 | 74 | - | - | 146 | |
| | T106 |  | Fredrik Jacobson  | CUT | 74 | 72 | - | - | 146 | |
| | T106 | | Chris Starkjohann  | CUT | 68 | 78 | - | - | 146 | |
| | T106 |  | Tom Pernice, Jr.  | CUT | 73 | 73 | - | - | 146 | |
| | T115 |  | Tom Byrum  | CUT | 73 | 74 | - | - | 147 | |
| | T115 |  | John Rollins  | CUT | 73 | 74 | - | - | 147 | |
| | T115 |  | Cameron Beckman  | CUT | 72 | 75 | - | - | 147 | |
| | T115 |  | Joe Durant  | CUT | 75 | 72 | - | - | 147 | |
| | T115 | | Justin Bolli  | CUT | 76 | 71 | - | - | 147 | |
| | T115 |  | Stephen Ames  | CUT | 72 | 75 | - | - | 147 | |
| | T115 |  | Charles Warren  | CUT | 77 | 70 | - | - | 147 | |
| | T115 |  | Graeme McDowell  | CUT | 74 | 73 | - | - | 147 | |
| | T123 |  | Tim Petrovic  | CUT | 77 | 71 | - | - | 148 | |
| | T123 |  | Todd Fischer  | CUT | 72 | 76 | - | - | 148 | |
| | T123 |  | Kirk Triplett  | CUT | 74 | 74 | - | - | 148 | |
| | T123 |  | Paul Casey  | CUT | 74 | 74 | - | - | 148 | |
| | T123 |  | Peter Lonard  | CUT | 78 | 70 | - | - | 148 | |
| | T123 |  | Kevin Stadler  | CUT | 76 | 72 | - | - | 148 | |
| | T129 |  | Tommy Armour III  | CUT | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| | T129 |  | Kevin Na  | CUT | 75 | 74 | - | - | 149 | |
| | 129 |  | Steve Lowery  | CUT | 75 | 74 | - | - | 149 | |
| | T132 |  | David Duval  | CUT | 74 | 76 | - | - | 150 | |
| | T132 |  | Ian Poulter  | CUT | 74 | 76 | - | - | 150 | |
| | T132 | | John Ray Leary  | CUT | 72 | 78 | - | - | 150 | |
| | 135 |  | Len Mattiace  | CUT | 77 | 74 | - | - | 151 | |
| | T136 |  | Hank Kuehne  | CUT | 75 | 77 | - | - | 152 | |
| | 137 | | Will Dodson*  | CUT | 77 | 76 | - | - | 153 | |
| | T138 |  | Ben Curtis  | CUT | 79 | 75 | - | - | 154 | |
| | 139 | | David Podas  | CUT | 78 | 77 | - | - | 155 | |
| | 140 | | Paul Holtby  | CUT | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| | T141 |  | Thomas Levet  | CUT | 76 | 81 | - | - | 157 | |
| | 142 | | Brian Nosler  | CUT | 82 | 78 | - | - | 160 | |
| | 143 |  | John Riegger  | WD | 75 | - | - | - | 75 | |
| | 144 |  | Jonathan Kaye  | WD | 76 | - | - | - | 76 | |
|
| Ranked 1-30 | | Ranked 31-125 | x - won in playoff | * - amateur status |
Titleist logo denotes Titleist golf ball usage. |